Capital Punishment History
Persons Executed in Maryland since 1923
| Name | County | Offense | Method | Race/Sex/Age | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelton, George | Somerset | Rape | Hanged | AA/M/21 | 6/8/23 |
| Gibson, Carroll | Talbot | Rape | Hanged | AA/M/18 | 2/13/25 |
| Benson, Isaac | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/37 | 7/23/26 |
| Whittemore, Richard | Baltimore City | Murder | Hanged | W/M/27 | 8/13/26 |
| Simmons, Ottie | Frederick | Murder | Hanged | AA/M/20 | 9/9/27 |
| Swann, Arthur | Frederick | Murder | Hanged | AA/M/20 | 9/9/27 |
| Ross, William Henry | Washington | Murder | Hanged | AA/M/23 | 9/9/27 |
| Spragins, Benjamin F. | Baltimore | Murder | Hanged | W/M/28 | 8/3/28 |
| Simms, Alfred | Prince Georges | Rape | Hanged | AA/M/19 | 11/11/27 |
| Carey, Charles P. | Baltimore City | Murder | Hanged | W/M/28 | 8/3/28 |
| Watkins, Hopkins | Baltimore | Murder | Hanged | AA/M/27 | 11/16/28 |
| Marsh, John Orestus | Carroll | Murder | Hanged | W/M/51 | 8/9/29 |
| Jackson, John | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/55 | 1/31/30 |
| Price, Lorenzo | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/32 | 6/12/31 |
| Blackson, Thomas | Worcester | Murder | Hanged | AA/M/42 | 1/15/32 |
| Wright, Walter F. | Baltimore City | Murder | Hanged | W/M/28 | 4/8/32 |
| Lee, Euel | Baltimore | Murder | Hanged | AA/M/59 | 10/27/33 |
| Jupiter, Page | Charles | Murder | Hanged | AA/M/46 | 2/2/34 |
| Dent, Gordon | Prince Georges | Murder | Hanged | AA/M/30 | 4/19/35 |
| Gross, James A. | Prince Georges | Murder | Hanged | AA/M/25 | 4/19/35 |
| Harold, William | Montgomery | Rape | Hanged | AA/M/43 | 6/28/35 |
| Poindexter, James | Montgomery | Rape | Hanged | AA/M/27 | 6/28/35 |
| Peres, Augusto | Baltimore City | Rape | Hanged | W/M/22 | 6/12/36 |
| Williams, Willis | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/35 | 6/12/36 |
| Howard, James Irvin | Anne Arundel | Murder | Hanged | AA/M/20 | 7/9/37 |
| Hammond, Richard | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/31 | 8/12/38 |
| Turner, James Albert | Montgomery | Rape | Hanged | AA/M/25 | 8/26/38 |
| Brown, Fred L. | Dorchester | Murder | Hanged | W/M/44 | 3/10/39 |
| Sanchez, Thomas C. | Talbot | Rape | Hanged | W/M/40 | 3/15/40 |
| Kenton, Alvin | Talbot | Rape | Hanged | W/M/23 | 3/15/40 |
| Sorrell, William T. | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/28 | 5/10/40 |
| Harrell, Otis | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/23 | 5/10/40 |
| Williams, Alexander | Anne Arundel | Rape | Hanged | AA/M/33 | 6/28/40 |
| Collick, Arthur H. | Baltimore | Murder | Hanged | AA/M/27 | 9/13/40 |
| Knott, Wilson | Anne Arundel | Rape | Hanged | W/M/33 | 1/10/41 |
| White, French Lee | Montgomery | Rape | Hanged | AA/M/23 | 6/27/41 |
| Loveless, Earl | Allegany | Murder | Hanged | W/M/22 | 9/26/41 |
| Miller, James Lee | Allegany | Murder | Hanged | W/M/29 | 9/26/41 |
| Baker, James | Dorchester | Murder | Hanged | AA/M/38 | 12/19/41 |
| Pritchett, Wilbur | Dorchester | Rape | Hanged | AA/M/37 | 5/8/42 |
| Haywood, Frank | Prince Georges | Rape | Hanged | AA/M/32 | 6/5/42 |
| Henry, Andrew | Dorchester | Murder | Hanged | AA/M/54 | 7/10/42 |
| Benjamin, Charles J. | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/23 | 7/24/42 |
| Woffard, Edward | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/27 | 7/24/42 |
| Gilliam, James | Worcester | Murder | Hanged | AA/M/39 | 1/15/43 |
| Ford, James | Baltimore City | Rape | Hanged | AA/M/32 | 3/12/43 |
| Williams, Frank | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/23 | 6/4/43 |
| Jackson, Wilbur | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/22 | 6/4/43 |
| Holton, Freeman | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/21 | 6/4/43 |
| Lampkin, John | Baltimore City | Rape | Hanged | AA/M/19 | 8/13/43 |
| Holsey, William Charles | Carroll | Murder | Hanged | AA/M/33 | 2/25/44 |
| Smith, Martin | Baltimore City | Rape | Hanged | AA/M/20 | 3/31/44 |
| Hinton, John | Dorchester | Rape | Hanged | AA/M/25 | 6/16/44 |
| Watkins, Calvin William | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/24 | 11/17/44 |
| Murphy, Patrick | Prince Georges | Rape | Hanged | W/M/40 | 7/20/45 |
| McClam, Luther | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/28 | 8/17/45 |
| Brooks, Donald | Baltimore City | Murder | Hanged | W/M/31 | 11/30/45 |
| Fields, John Henry | Worcester | Murder | Hanged | AA/M/38 | 12/28/45 |
| Tasker, William | Anne Arundel | Murder | Hanged | AA/M/21 | 1/18/46 |
| Walker, Lloyd | Baltimore City | Rape | Hanged | AA/M/22 | 8/9/46 |
| Peters, Roy Nathan | Baltimore City | Rape | Hanged | AA/M/22 | 10/4/46 |
| Demby, William | Baltimore City | Rape | Hanged | AA/M/22 | 10/4/46 |
| Barnes, Jack Lester | Prince Georges | Rape | Hanged | AA/M/25 | 12/13/46 |
| Carmen, Charles Lee | Cecil | Rape | Hanged | AA/M/19 | 1/17/47 |
| Cooper, William | Cecil | Rape | Hanged | AA/M/20 | 6/27/47 |
| Jones, Weldon Jr. | Wicomico | Murder | Hanged | AA/M/18 | 8/1/47 |
| Abbott, Ross J. | Dorchester | Murder | Hanged | W/M/24 | 8/1/47 |
| Smith, Ollie, Jr. | Dorchester | Rape | Hanged | AA/M/22 | 4/30/48 |
| Jackson, Henry T. | Worcester | Murder | Hanged | AA/M/32 | 4/30/48 |
| Lathco, Roy Lee | Baltimore | Murder | Hanged | W/M/39 | 4/30/48 |
| Fram, Howard A. | Baltimore City | Murder | Hanged | W/M/31 | 7/8/49 |
| Knowles, John | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/26 | 8/12/49 |
| James, Eugene H. | Baltimore City | Rape | Hanged | AA/M/31 | 8/12/49 |
| Glover, Lott | Prince Georges | Murder | Hanged | AA/M/31 | 8/25/53 |
| Grammer, George | Baltimore City | Murder | Hanged | W/M/35 | 6/11/54 |
| Thomas, William C. | Baltimore City | Murder | Hanged | AA/M/32 | 6/10/55 |
| Daniels, Eddie Lee | Montgomery | Murder | L. Gas | AA/M/29 | 6/28/57 |
| Kier, Carl Daniel | Baltimore | Murder | L. Gas | AA/M/23 | 1/23/59 |
| Shockley, Leonard M. | Dorchester | Murder | L. Gas | AA/M/17 | 4/10/59 |
| Lipscomb, Nathaniel | Baltimore City | Murder | L. Gas | AA/M/33 | 6/9/61 |
| Thanos, John F. | Baltimore | Murder | L. Injection | W/M/43 | 5/17/94 |
| Hunt, Flint Gregory | Baltimore City | Murder | L. Injection | AA/M/38 | 7/2/97 |
| Gilliam, Tyrone | Baltimore County | Murder | L. Injection | AA/M/32 | 11/16/98 |
| Oken, Steve | Baltimore County | Murder | L. Injection | W/M/42 | 6/17/04 |
| Baker, Wesley Eugene | Baltimore County | Murder | L. Injection | AA/M/47 | 12/5/05 |



